Нейрохирургия
ПРЕЙСКУРАНТ № 17 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданамв РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
"Нейрохирургия"
Введён в действие с 16 марта 2022 года
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | операция | 519,19 | 65,27 | + доп .расчёт | 584,46 |
2 | Удаление эпидуральной и субдуральной гематомы | операция | 2 879,16 | 87,89 | + доп .расчёт | 2 967,05 |
3 | Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы | операция | 2 893,25 | 98,89 | + доп .расчёт | 2 992,14 |
4 | Декомпрессия головного мозга | операция | 2 918,73 | 121,87 | + доп .расчёт | 3 040,60 |
5 | Декомпрессия ЗЧЯ | операция | 2 922,34 | 121,87 | + доп .расчёт | 3 044,21 |
6 | Установка вентрикулоюгулярного шунта при гидроцефалиях | операция | 1 189,70 | 77,86 | + доп .расчёт | 1 267,56 |
7 | Установка субгалеального дренажа при гидроцефалиях | операция | 1 196,56 | 87,89 | + доп .расчёт | 1 284,45 |
8 | Установка наружного вентрикулярного дренажа | операция | 1 193,89 | 87,89 | + доп .расчёт | 1 281,78 |
9 | Установка наружного люмбарного дренажа | операция | 1 424,56 | 30,08 | + доп .расчёт | 1 454,64 |
10 | Установка вентрикуло - перитонеального шунта при гидроцефалиях | операция | 1 181,62 | 77,86 | + доп .расчёт | 1 259,48 |
11 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | операция | 2 146,16 | 89,65 | + доп .расчёт | 2 235,81 |
12 | Шунтирующая операция при арахноидальной кисте головного мозга | операция | 1 511,34 | 77,86 | + доп .расчёт | 1 589,20 |
13 | Шунтирующая операция при опухолевой кисте головного мозга | операция | 1 507,77 | 77,86 | + доп .расчёт | 1 585,63 |
14 | Удаление конвекситальной менингиомы | операция | 2 928,34 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 045,77 |
15 | Удаление парасагиттальной менингиомы головного мозга | операция | 2 923,66 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 041,09 |
16 | Удаление falx meningioma | операция | 2 932,85 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 050,28 |
17 | Удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | операция | 3 546,45 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 663,88 |
18 | Удаление опухоли БЗО | операция | 3 596,06 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 713,49 |
19 | Удаление сфенопетрокливальной опухоли | операция | 3 610,00 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 727,43 |
20 | Удаление вырезки намета мозжечка | операция | 3 642,33 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 764,42 |
21 | Удаление базальной менингиомы головного мозга | операция | 5 606,99 | 117,43 | + доп .расчёт | 5 724,42 |
22 | Эндоскопичсекое удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | операция | 2 895,18 | 89,87 | + доп .расчёт | 2 985,05 |
23 | Удаление опухоли функционально- значимой зоны головного мозга | операция | 5 584,07 | 117,43 | + доп .расчёт | 5 701,50 |
24 | Удаление невриномы Гассерова узла | операция | 3 530,85 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 652,94 |
25 | Удаление невриномы (шванномы) слухового нерва | операция | 5 342,55 | 122,09 | + доп .расчёт | 5 464,64 |
26 | Эндоскопичсекое удаление невриномы (шваномы) слухового нерва | операция | 1 788,92 | 122,17 | + доп .расчёт | 1 911,09 |
27 | Удаление холестеатомы задней черепной ямки | операция | 5 272,69 | 122,09 | + доп .расчёт | 5 394,78 |
28 | Удаление околостволовой менингиомы | операция | 5 579,41 | 122,09 | + доп .расчёт | 5 701,50 |
29 | Удаление менингиомы ЗЧЯ | операция | 3 541,55 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 663,64 |
30 | Эндоскопическое удаление менингиомы ЗЧЯ | операция | 2 919,13 | 122,17 | + доп .расчёт | 3 041,30 |
31 | Удаление опухоли (кисты) шишковидного тела | операция | 3 569,18 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 691,27 |
32 | Удаление опухоли ствола мозга | операция | 3 619,53 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 741,62 |
33 | Удаление опухоли костей черепа | операция | 2 914,52 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 031,95 |
34 | Удаление внутримозговой супратенториальной опухоли головного мозга | операция | 2 905,34 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 022,77 |
35 | Удаление внутримозговой субтенториальной опухоли головного мозга | операция | 3 608,09 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 730,18 |
36 | Удаление глиомы зрительных нервов и хиазмы | операция | 2 932,77 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 050,20 |
37 | Удаление mts (метастазов) опухоли головного мозга | операция | 2 868,72 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 986,15 |
38 | Транскраниальное удаление аденомы гипофиза | операция | 2 859,58 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 977,01 |
39 | Трансзанальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза | операция | 4 574,30 | 61,69 | + доп .расчёт | 4 635,99 |
40 | Транскраниальное удаление интравентрикулярной краниофарингиомы | операция | 2 850,40 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 967,83 |
41 | Транскраниальное удаление краниофарингиомы | операция | 2 841,25 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 958,68 |
42 | Удаление внутрижелудочковой опухоли | операция | 2 767,99 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 885,42 |
43 | Удаление коллоидной кисты III желудочка | операция | 2 835,68 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 953,11 |
44 | Эндоскопическое удаление коллоидной кисты III желудочка | операция | 2 907,35 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 024,78 |
45 | Биопсия транскраниальная | операция | 856,25 | 89,87 | + доп .расчёт | 946,12 |
46 | Удаление опухоли спинного мозга типа «песочных часов» | операция | 2 914,90 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 036,99 |
47 | Удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 2 955,58 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 077,67 |
48 | Удаление интрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 2 926,06 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 048,15 |
49 | Удаление сирингомиелитической кисты спинного мозга | операция | 1 460,39 | 122,09 | + доп .расчёт | 1 582,48 |
50 | Удаление опухоли периферического нерва | операция | 2 154,08 | 112,24 | + доп .расчёт | 2 266,32 |
51 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов головного мозга | операция | 2 860,99 | 118,97 | + доп .расчёт | 2 979,96 |
52 | Клипирование множественных артериальных аневризм сосудов головного мозга | операция | 2 803,76 | 118,97 | + доп .расчёт | 2 922,73 |
53 | Клипирование артериальной аневризмы каротидноофтальмического сегмента | операция | 2 826,63 | 118,97 | + доп .расчёт | 2 945,60 |
54 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов вертебробазилярного бассейна | операция | 2 849,55 | 118,97 | + доп .расчёт | 2 968,52 |
55 | Удаление артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга | операция | 2 960,32 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 077,75 |
56 | Удаление кавернозной ангиомы головного мозга | операция | 2 969,46 | 117,43 | + доп .расчёт | 3 086,89 |
57 | Удаление множественных каверном головного мозга | операция | 2 859,54 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 976,97 |
58 | Удаление артериовенозной мальформации задней черепной ямки | операция | 2 921,22 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 043,31 |
59 | Удаление каверномы ЗЧЯ | операция | 2 932,66 | 122,09 | + доп .расчёт | 3 054,75 |
60 | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии V, VII, XI нервов | операция | 2 959,28 | 121,87 | + доп .расчёт | 3 081,15 |
61 | Селективная ризотомия | операция | 2 347,15 | 121,87 | + доп .расчёт | 2 469,02 |
62 | Закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | операция | 2 906,36 | 78,85 | + доп .расчёт | 2 985,21 |
63 | Эндоскопическое закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | операция | 2 504,54 | 89,65 | + доп .расчёт | 2 594,19 |
64 | Декомпрессия структур задней черепной ямки при патологии Арнольда-Киари | операция | 2 857,81 | 121,87 | + доп .расчёт | 2 979,68 |
65 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | операция | 1 363,50 | 74,00 | + доп .расчёт | 1 437,50 |
66 | Эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска | операция | 1 566,49 | 74,08 | + доп .расчёт | 1 640,57 |
67 | Удаление множественных грыж межпозвонковых дисков поясничного и крестцового отделов позвоночника | операция | 1 737,05 | 74,00 | + доп .расчёт | 1 811,05 |
68 | Удаление кисты фасеченного сустава | операция | 1 217,42 | 74,00 | + доп .расчёт | 1 291,42 |
69 | Устранение стеноза позвоночного канала | операция | 1 217,42 | 74,00 | + доп .расчёт | 1 291,42 |
70 | Удаление идеопатичсекой грыжи снинного мозга | операция | 1 513,95 | 121,87 | + доп .расчёт | 1 635,82 |
71 | Ляминэктомия декомпрессивная, менингомиелорадикулолиз, радикулолиз | операция | 1 522,01 | 74,00 | + доп .расчёт | 1 596,01 |
72 | Ляминэктомия декомпрессивная, менингомиелорадикулолиз, радикулолиз | операция | 1 575,57 | 73,78 | + доп .расчёт | 1 649,35 |
73 | Пластика дефекта костей свода черепа | операция | 1 015,93 | 78,85 | + доп .расчёт | 1 094,78 |
74 | Пластические и реконструктивные вмешательства при повреждении плечевого сплетения | операция | 4 304,54 | 112,02 | + доп .расчёт | 4 416,56 |
75 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | операция | 2 253,23 | 112,02 | + доп .расчёт | 2 365,25 |
76 | Нейрорафия переферических нервов при тунельных синдромах | операция | 1 480,67 | 112,02 | + доп .расчёт | 1 592,69 |
77 | Пластика лицевого нерва | операция | 2 281,85 | 112,02 | + доп .расчёт | 2 393,87 |
78 | Удаление поверхностно расположенного абсцесса (эмпиема) головного мозга | операция | 3 699,61 | 121,47 | + доп .расчёт | 3 821,08 |
79 | Удаление глубинно расположенного абсцесса спинного мозга | операция | 2 808,12 | 126,13 | + доп .расчёт | 2 934,25 |
80 | Пункция глубинно расположенного абсцесса головного мозга | операция | 2 194,23 | 121,25 | + доп .расчёт | 2 315,48 |
81 | Удаление туберкуломы головного мозга | операция | 2 172,71 | 117,43 | + доп .расчёт | 2 290,14 |
82 | Удаление опухоли периферического нерва | операция | 2 526,11 | 112,24 | + доп .расчёт | 2 638,35 |
83 | Удаление поврежденных костей при остеомиелите | операция | 1 190,76 | 117,43 | + доп .расчёт | 1 308,19 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по факту после проведения операции.