Лабораторная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ № 8 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
"Лабораторная диагностика"
Введён в действие с 16 марта 2022 года
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Единичное | Каждое последующее | ||||
Тариф без учёта НДС, руб. | Материалы, рублей | Итого, рублей | Тариф без учёта НДС, руб. | Материалы, рублей | Итого, рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Отдельные операции | |||||||
1.1. | пипетирование | |||||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,16 | 0,13 | 0,29 | 0,16 | 0,13 | 0,29 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
1.3. | взятие крови из пальца | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | проба | 1,31 | 2,47 | 3,78 | 1,31 | 2,47 | 3,78 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 2,58 | 0,20 | 2,78 | 2,58 | 0,20 | 2,78 |
1.4. | забор крови из вены | проба | 3,12 | 1,34 | 4,46 | 3,12 | 1,34 | 4,46 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1,93 | 0,04 | 1,97 | 1,93 | 0,04 | 1,97 |
1.6. | прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
2. | Общеклинические исследования | |||||||
2.1. | исследование мочи | |||||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,94 | доп.расчёт | 0,94 | 0,94 | доп.расчёт | 0,94 |
2.1.4. | определение белка: | 0,00 | 0,00 | |||||
2.1.4.2. | с пирогаллоловым красным | исследование | 4,84 | 1,82 | 6,66 | 4,84 | 1,82 | 6,66 |
2.1.9 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исследование | 1,93 | 0,56 | 2,49 | 1,93 | 0,56 | 2,49 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1.10.1. | в норме | исследование | 2,62 | 0,03 | 2,65 | 2,62 | 0,03 | 2,65 |
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исследование | 3,94 | 0,03 | 3,97 | 3,94 | 0,03 | 3,97 |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 9,51 | 0,03 | 9,54 | 9,51 | 0,03 | 9,54 |
2.1.12. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 6,44 | 0,01 | 6,45 | 6,44 | 0,01 | 6,45 |
2.2. | исследование спинномозговой жидкости | |||||||
2.2.1. | определение цвета, прозрачности, относительной плотности, фибриозной пленки | исследование | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
2.2.3. | определение белка | |||||||
2.2.3.2. | с пирогаллоловым красным | исследование | 3,85 | 0,41 | 4,26 | 3,85 | 0,41 | 4,26 |
2.2.4. | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 13,94 | 0,22 | 14,16 | 13,94 | 0,22 | 14,16 |
2.2.5. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 11,15 | 0,06 | 11,21 | 11,15 | 0,06 | 11,21 |
3. | Гематологические исследования | |||||||
3.4. | подсчет ретикулоцитов | исследование | 9,23 | доп.расчёт | 9,23 | 9,23 | доп.расчёт | 9,23 |
3.5. | подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 10,54 | 0,08 | 10,62 | 10,54 | 0,08 | 10,62 |
3.6. | подсчет тромбоцитов | |||||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 11,81 | 0,08 | 11,89 | 11,81 | 0,08 | 11,89 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 1,31 | доп.расчёт | 1,31 | 1,31 | доп.расчёт | 1,31 |
3.8. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | |||||||
3.8.1. | для негематологических заболеваний | исследование | 4,18 | доп.расчёт | 4,18 | 4,18 | доп.расчёт | 4,18 |
3.8.2. | для гематологических заболеваний | исследование | 7,42 | доп.расчёт | 7,42 | 7,42 | доп.расчёт | 7,42 |
3.9. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | |||||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исследование | 8,08 | 0,08 | 8,16 | 8,08 | 0,08 | 8,16 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исследование | 17,18 | 0,16 | 17,34 | 17,18 | 0,16 | 17,34 |
3.26. | исследования с использованием гематологических анализаторов | |||||||
3.26.1. | полуавтоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы | исследование | 7,75 | доп.расчет | 7,75 | 7,75 | доп.расчет | 7,75 |
3.26.2. | автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы | исследование | 6,44 | доп.расчет | 6,44 | 6,44 | доп.расчет | 6,44 |
3.26.3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исследование | 16,15 | 8,49 | 24,64 | 16,15 | 8,49 | 24,64 |
5. | Биохимические исследования | исследование | ||||||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | |||||||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | 3,24 | доп.расчёт | 3,24 | 3,24 | доп.расчёт | 3,24 |
5.2.7. | определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | исследование | 4,84 | доп.расчёт | 4,84 | 4,84 | ||
5.5. | исследования с использованием ионоселективных методов | |||||||
5.5.1. | определение калия и натрия в сыворотке крови | исследование | 8,69 | доп.расчёт | 8,69 | 8,69 | доп.расчёт | 8,69 |
5.5.2. | определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | исследование | 2,91 | 18,98 | 21,89 | 2,91 | 18,98 | 21,89 |
5.6. | определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов | исследование | 4,51 | 83,95 | 88,46 | 4,51 | 83,95 | 88,46 |
5.7. | осмолярность крови | исследование | 4,18 | 0,11 | 4,29 | 4,18 | 0,11 | 4,29 |
5.9. | определение гормонов | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9.1. | определение гормонов иммуноферментным методом | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9.1.2. | определение гормонов методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчётом | исследование | 6,85 | согл.прилож. 2А | 6,85 | 6,85 | ||
5.10. | определение кардиомаркеров | |||||||
5.10.1. | методом сухой химии | |||||||
5.10.1.2. | Количественное определение (одновременное) тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы | исследование | ||||||
5.10.2. | иммунохимическим методом | |||||||
5.10.2.2. | определение миоглобина в венозной крови | исследование | 25,05 | 39,53 | 64,58 | 25,05 | 39,53 | 64,58 |
5.10.2.3. | определение МВ- фракции креатинфосфокиназы в венозной крови | исследование | 25,05 | доп.расчёт | 25,05 | 25,05 | доп.расчёт | 25,05 |
5.13. | проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов | |||||||
5.13.1. | малой производительности (характеристика прогонной мощности - до 100 исследований в час) | |||||||
5.13.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 1,36 | доп.расчет | 1,36 | |||
5.13.2. | средней производительности (характеристика прогонной мощности - от 100 до 300 исследований в час) | |||||||
5.13.2.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 1,57 | согл.прил. 1А | 1,57 | |||
5.13.2.2. | автоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 1,11 | доп.расчет | 1,11 | |||
5.14. | определение концентрации магния в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом | исследование | 3,85 | 0,47 | 4,32 | 3,85 | 0,47 | 4,32 |
6. | Исследования состояния гемостаза | |||||||
6.6. | определение содержания фибриногена в плазме крови | |||||||
6.6.4. | на автоматическом коагулометре | исследование | 1,86 | 10,94 | 12,80 | |||
6.13. | Тромбоэластография | исследование | ||||||
6.13.1. | тромбоэластография с коалином | исследование | 11,97 | 69,78 | 81,75 | 11,97 | 69,85 | 81,82 |
6.13.2 | тромбоэластография с гепариназой | исследование | 11,97 | 44,79 | 56,76 | 11,97 | 44,86 | 56,83 |
6.13.3. | тест функциональный фибриноген | исследование | 11,97 | 50,27 | 62,24 | 11,97 | 50,33 | 62,30 |
6.16 | Определение фактора VIII в плазме крови с применением плазмы с дефицитом фактора VIII | исследование | 20,38 | 18,39 | 38,77 | 20,38 | 18,39 | 38,77 |
6.20. | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции: | исследование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.20.1. | аденозиндифосфатом | 17,96 | 38,27 | 56,23 | 17,96 | 38,27 | 56,23 | |
6.20.2. | адреналином | 17,96 | доп.расчет | 17,96 | 17,96 | доп.расчет | 17,96 | |
6.20.3. | коллагеном | 29,89 | 38,35 | 68,24 | 29,89 | 38,35 | 68,24 | |
6.20.4 | ристомицином | 17,96 | 41,28 | 59,24 | 17,96 | 41,28 | 59,24 | |
6.20.7. | арахидоновой кислотой (ASPI test) | 31,16 | 38,27 | 69,43 | 31,16 | 38,27 | 69,43 | |
6.20.6. | тромбином (TRAP test) | 31,16 | 38,83 | 69,99 | 31,16 | 38,83 | 69,99 | |
6.20.5.1. | Исследование гемостаза в цельной крови на тромбоэластографе ROTEM (r-EX-tem) | исследование | 168,31 | 311,88 | 480,19 | |||
6.20.5.2. | Исследование гемостаза в цельной крови на тромбоэластографе ROTEM (r-IN-tem) | исследование | 168,31 | 311,34 | 479,65 | |||
6.20.5.3. | Исследование гемостаза в цельной крови на тромбоэластографе ROTEM (FIB-tem) | исследование | 129,03 | 349,57 | 478,60 | |||
6.20.5.4. | Исследование гемостаза в цельной крови на тромбоэластографе ROTEM (AP-tem) | исследование | 129,03 | 349,57 | 478,60 | |||
6.20.5.5. | Исследование гемостаза в цельной крови на тромбоэластографе ROTEM (HEP-tem) | исследование | 129,03 | 301,57 | 430,60 | |||
6.26. | определение антигена фактора Виллебранда турбидиметрическим методом | исследование | 15,74 | 53,50 | 69,24 | 15,74 | 53,50 | 69,24 |
6.30. | определение активированного парциального тромбопластинового времени реагентом, чувствительным к волчаночному антикоагулянту | исследование | 12,05 | 65,81 | 77,86 | 12,05 | 65,81 | 77,86 |
6.31. | определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (Staclot LA) | исследование | 39,89 | доп.расчёт | 39,89 | 39,89 | доп.расчёт | 39,89 |
6.34. | определение антитромбина III с хромогенным субстратом на автоматическом коагулометре | исследование | 23,21 | 24,88 | 48,09 | 23,21 | 24,88 | 48,09 |
6.37. | определение протеина С с хромогенным субстратом на автоматическом коагулометре | исследование | 23,21 | 79,68 | 102,89 | 23,21 | 79,68 | 102,89 |
6.38. | определение протеина S с хромогенным субстратом на автоматическом коагулометре | исследование | 23,21 | 89,15 | 112,36 | 23,21 | 89,15 | 112,36 |
6.39. | определение Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 23,21 | 55,23 | 78,44 | 23,21 | 55,23 | 78,44 |
6.40. | исследование параметров коагулограммы на автоматических коагулометрах | |||||||
6.40.1. | определение активированного частичного тромбопластинового времени | исследование | 1,86 | 6,36 | 8,22 | |||
6.40.2. | определение протромбинового времени | исследование | 1,86 | 7,87 | 9,73 | |||
6.40.3. | определение тромбинового времени | исследование | 1,86 | 7,11 | 8,97 | |||
7. | Иммунологические исследования | исследование | ||||||
7.1. | определение групп крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом | |||||||
7.1.2. | в венозной крови | |||||||
для взрослых | исследование | 12,05 | 3,43 | 15,48 | 3,54 | 3,43 | 6,97 | |
для детей | исследование | 12,05 | 4,07 | 16,12 | 3,54 | 4,07 | 7,61 | |
7.2. | определение групп крови и резус-фактора с использованием цоликлонов | исследование | 10,21 | 0,57 | 10,78 | 3,10 | 0,57 | 3,67 |
7.3. | определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом | |||||||
7.3.2. | в венозной крови | исследование | ||||||
для взрослых | исследование | 11,15 | 4,15 | 15,30 | 11,15 | 4,15 | 15,30 | |
для детей | исследование | 11,15 | 4,79 | 15,94 | 11,15 | 4,79 | 15,94 | |
7.7. | непрямая проба Кумбса | исследование | 64,90 | 8,51 | 73,41 | 64,90 | 8,51 | 73,41 |
7.16. | определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ, С3, С4, С5, С1-ингибитор и т.д.) | |||||||
7.16.2. | турбидиметрическим методом | исследование | 3,14 | доп.расчет | 3,14 | |||
7.17. | определение активности анти-0-стрептолиназа в сыворотке крови | |||||||
7.17.2. | латекс-тестом | исследование | 1,95 | доп.расчет | 1,95 | |||
7.21. | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | исследование | ||||||
7.21.2. | латекс-тестом | исследование | 1,95 | доп.расчет | 1,95 | |||
7.24 | Тест иммунологический (на флуоресцентном анализаторе Triage Meter Pro) | |||||||
7.24.1 | количественный экспресс-тест на определение сердечных маркеров - креатинкиназы МВ, тропонин I, миоглобина | исследование | 29,11 | 31,46 | 60,57 | - | 31,46 | - |
7.24.2 | количественный экспрес-тест на определение Д-димеров | исследование | 29,11 | 28,66 | 57,77 | - | 28,66 | - |
7.24.3 | количественный экспресс-тест на определение натрийуретического пропептида | исследование | 29,11 | 34,00 | 63,11 | - | 34,00 | - |
7.24.4 | количественный экспресс-тест на определение нейтрофильного желатиназо-ассоциированого липокалина | исследование | 29,11 | 28,00 | 57,11 | - | 28,00 | - |
8.17.9 | Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методам ИФА с полуавтоматическим расчетом | 0,00 | ||||||
8.17.9.1 | единичное исследование | исследование | 23,66 | согл.прилож.3А | 23,66 | 0,00 | ||
Оплачивается заказчиком дополнительно: | ||||||||
Контейнер для сбора мочи 100мл | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||
Пробирка для крови с Гирудином для исследований по агрегации тромбоцитов | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | ||||
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно на основании расчёта. |