Физиотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 ГБ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь |
|||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Физиотерапия" | |||||
Введён в действие с 01 января 2020 г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Электролечение | ||||
1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,58 | 0,04 | 3,62 |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 4,62 | согласно приложению к прейскуранту | |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,00 | 0,04 | 6,04 |
1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 9,03 | согласно приложению к прейскуранту | |
1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 6,00 | 0,04 | 6,04 |
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 6,00 | 0,04 | 6,04 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 6,00 | 0,07 | 6,07 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 5,38 | 0,04 | 5,42 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 5,69 | 0,04 | 5,73 |
1.34 | Магнитостимуляция | процедура | 4,62 | 0,04 | 4,66 |
2 | Светолечение | ||||
2.1 | Определение биодозы | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,61 | 0,04 | 3,65 |
2.9 | Лазеропунктура | процедура | 8,99 | 0,04 | 9,03 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,00 | 0,04 | 6,04 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,69 | 0,84 | 6,53 |
3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 6,00 | согласно приложению к прейскуранту | |
3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 5,69 | 0,02 | 5,71 |
3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 6,83 | 0,56 | 7,39 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 3,66 | согласно приложению к прейскуранту | |
4.11 | Оксигенотерапия, озонотерапия | процедура | 5,69 | 0,04 | 5,73 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |