Магнитно-резонансная томография
Приложение 2 | |||||
к приказу директора | |||||
РНПЦ неврологии и нейрохирургии | |||||
Сидоровича Р.Р. | |||||
от 26.02.2018г. № 84 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-3 ИГ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Магнитно-резонансная томография на высокопольном магнитно-резонансном томографе Discovery (с мощностью магнитного поля 3Т) " | |||||
Введён в действие с 01.03.2018г. |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей* | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика | ||||
1.2 | Магнитно-резонансная томография | ||||
1.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,98 | 0,74 | 208,72 |
1.2.3 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 177,41 | 0,22 | 177,63 |
1.2.4 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 207,98 | 0,74 | 208,72 |
1.2.5 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.6 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 207,98 | 0,74 | 208,72 |
1.2.7 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.8 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,98 | 0,74 | 208,72 |
1.2.9 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.15 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 177,41 | 0,22 | 177,63 |
1.2.17 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | исследование | 177,41 | 0,22 | 177,63 |
1.2.19 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.21 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.25 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 164,33 | 0,22 | 164,55 |
1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | ||||
1.2.27.1 | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 70,38 | - | 70,38 |
1.2.27.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 207,18 | 0,74 | 207,92 |
1.2.27.3 | МР - ангиография | исследование | 179,09 | 0,22 | 179,31 |
1.2.27.4 | МР - ангиография с контрастным усилением | исследование | 207,18 | 0,74 | 207,92 |
1.2.27.6 | МР - холангио-панкреатография | исследование | 70,38 | 0,22 | 70,60 |
1.2.27.7 | МР - миелография | исследование | 37,60 | 0,22 | 37,82 |
1.2.27.8 | МР - спектроскопия | исследование | 197,67 | - | 197,67 |
1.2.27.9 | МР трактография | исследование | 197,67 | 0,22 | 197,89 |
1.2.27.10 | Функциональное МРТ | исследование | 197,67 | 0,22 | 197,89 |
1.2.27.11. | МР-перфузия | исследование | 197,67 | 0,22 | 197,89 |
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком: | |||||
Плёнка для принтера | |||||
1 | Плёнка для принтера Kodak, специализированная DVB + 20*25 см | лист | 0,86 | ||
2 | Плёнка для принтера рентгеновская медицинская 35*43 см | лист | 1,10 | ||
Одноразовые принадлежности | |||||
3 | Бахилы одноразовые | пара | 0,11 | ||
4 | Одноразовая простыня | шт. | 0,66 | ||
5 | Одноразовые беруши | пара | 0,31 | ||
Диск для записи исследования | |||||
6 | Диск CD-R | шт. | 0,83 |
Приложение 4 | |||||
к приказу директора | |||||
РНПЦ неврологии и нейрохирургии | |||||
Сидоровича Р.Р. | |||||
от 26.02.2018г. № 84 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-5 ИГ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии по лучевой диагностике: | |||||
"Магнитно-резонансная томография на высокопольном магнитно-резонансном томографе (с мощностью магнитного поля 1,5Т) " | |||||
Введён в действие с 01.03.2018г. |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей* | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика | ||||
1.2 | Магнитно-резонансная томография | ||||
1.2.1.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 137,28 | 0,74 | 138,02 |
1.2.3.1 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 100,74 | 0,22 | 100,96 |
1.2.4.1 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 91,59 | 0,74 | 92,33 |
1.2.5.1 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.6.1 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 137,28 | 0,74 | 138,02 |
1.2.7.1 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.8.1 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 137,28 | 0,74 | 138,02 |
1.2.9.1 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.15.1 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 67,03 | 0,22 | 67,25 |
1.2.17.1 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | исследование | 67,03 | 0,22 | 67,25 |
1.2.19.1 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.21.1 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 100,55 | 0,22 | 100,77 |
1.2.25.1. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 102,90 | 0,22 | 103,12 |
1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | ||||
1.2.27.1 | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 22,35 | - | 22,35 |
1.2.27.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 146,43 | - | 146,43 |
1.2.27.3 | МР - ангиография | исследование | 109,82 | 0,22 | 110,04 |
1.2.27.6 | МР - холангио-панкреатография | исследование | 24,40 | 0,22 | 24,62 |
1.2.27.7 | МР - миелография | исследование | 12,21 | - | 12,21 |
1.2.27.8 | МР - спектроскопия | исследование | 146,43 | - | 146,43 |
1.2.27.9 | МР трактография | исследование | 135,07 | - | 135,07 |
1.2.27.10. | МР-перфузия | исследование | 135,07 | - | 135,07 |
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком: | |||||
Плёнка для принтера | |||||
1) | Плёнка для принтера Kodak, специализированная DVB + 20*25 см | лист | 0,86 | ||
2) | Плёнка для принтера рентгеновская медицинская 35*43 см | лист | 1,10 | ||
Одноразовые принадлежности | |||||
3) | Бахилы одноразовые | пара | 0,11 | ||
4) | Одноразовая простыня | шт. | 0,66 | ||
5) | Одноразовые беруши | пара | 0,31 | ||
Диск для записи исследования | |||||
6) | Диск CD-R | шт. | 0,83 |
* Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно