Консультации специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ № 1 ИГ |
||||
расчета тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории | |||
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 69,00 | |
1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 70,00 | |
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории | |||
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 71,00 | |
1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 72,00 | |
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
1.3.1. | терапевтического профиля | консультация | 73,00 | |
1.3.2. | хирургического профиля | консультация | 74,00 | |
1.4. | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук | |||
1.4.1. | терапевтического профиля | консультация | 75,00 | |
1.4.2. | хирургического профиля | консультация | 80,00 | |
1.5. | Врача-специалиста, доктора медицинских наук | |||
1.5.1. | терапевтического профиля | консультация | 85,00 | |
1.5.2. | хирургического профиля | консультация | 90,00 | |
1.6. | Доцента, кандидата медицинских наук | |||
1.6.1. | терапевтического профиля | консультация | 95,00 | |
1.6.2. | хирургического профиля | консультация | 100,00 | |
1.7. | Профессора, доктора медицинских наук | |||
1.7.1. | терапевтического профиля | консультация | 120,00 | |
1.7.2. | хирургического профиля | консультация | 125,00 | |
1.9. | Академика Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук | |||
1.9.2. | хирургического профиля | консультация | 150,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 1-1 ИГ |
||||
на платную медицинскую услугу, оказываемую иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: "Консультация врача-невролога пациентов неврологического профиля со сложной неврологической патологией" |
№ п/п
|
Наименование платных медицинских услуг
|
Единица измерения
|
Тариф без НДС, рублей
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Врач-невролог второй квалификационной категории
|
консультация
|
69,00
|
|
2
|
Врач-невролог первой квалификационной категории
|
консультация
|
71,00
|
|
3
|
Врач-невролог высшей квалификационной категории
|
консультация
|
73,00
|
|
4
|
Врач-невролог кандидат медицинских наук
|
консультация
|
75,00
|
|
5
|
Врач-невролог доктор медицинских наук
|
консультация
|
85,00
|