Ультразвуковая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ № 2К ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
"Ультразвуковая диагностика"
Введён в действие с 01 июля 2024 года
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Тариф без НДС, рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Расширенное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшенного пространства |
исследование |
101,02 |
|
2 |
Расширенное ультразвуковое исследование сердца |
исследование |
101,02 |
|
3 |
Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии |
исследование |
86,05 |
|
4 |
Расширенное ультразвуковое исследование щитовидной железы |
исследование |
53,67 |
|
5 |
Расширенное ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей |
исследование |
85,95 |
|
6 |
Расширенное ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей |
исследование |
74,77 |
|
7 |
Расширенное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей |
исследование |
85,95 |
|
8 |
Расширенное ультразвуковое исследование вен верхних конечностей |
исследование |
74,77 |
|
9 |
Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии и транскраниальная доплерография |
исследование |
124,43 |
|
10 |
Расширенное ультразвуковое исследование головного мозга через родничок |
исследование |
52,25 |
|
11 |
Расширенное ультразвуковое исследование периферического нерва (один нерв с обеих сторон) |
исследование |
52,25 |
|
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) |
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 2К ИГ"
Введён в действие с 01 июля 2024 года
№ п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
||
1 | 2 | 3 | ||
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по ультразвуковой диагностике: | ||||
1 | Расширенное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшенного пространства | 0,99 | ||
2 | Расширенное ультразвуковое исследование сердца | 0,94 | ||
3 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии | 0,88 | ||
4 | Расширенное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,88 | ||
5 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 0,97 | ||
6 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 0,97 | ||
7 | Расширенное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 0,97 | ||
8 | Расширенное ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 0,97 | ||
9 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии и транскраниальная доплерография | 0,92 | ||
10 | Расширенное ультразвуковое исследование головного мозга через родничок | 0,88 | ||
11 | Расширенное ультразвуковое исследование периферического нерва (один нерв с обеих сторон) | 0,72 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 2 ИГ
на платные медицинские услуги оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: "Ультразвуковая диагностика"
Введён в действие с 05 октября 2023 года
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Ультразвуковая диагностика | |||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 44,24 | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 73,56 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | |||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 44,24 | |
3.1.5. | Селезенка | |||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,64 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58,88 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | |||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,64 | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 44,32 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 73,56 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 88,15 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | |||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 73,56 | |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | |||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 73,47 | |
3.2.8. | Мошонка | |||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 44,24 | |
3.2.10. | Матка с придатками с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58,88 | |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | |||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58,88 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 146,69 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | |||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58,88 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 73,56 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | |||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,64 | |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | |||
3.3.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58,88 | |
3.3.10. | Плевральная полость | |||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,64 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 30,34 | |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 29,64 | |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования | |||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 131,82 | |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 175,77 | |
3.4.12. | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | ||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 88,15 | |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 88,15 | |
3.4.16. | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | |||
3.4.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 117,3 | |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов верхних или нижних конечностей) | |||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 117,3 | |
3.4.19. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | |||
3.4.19.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 117,3 | |
3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
3.4.20.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 117,3 | |
3.4.21. | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | исследование | 43,91 | |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | |||
3.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,21 | |
3.4.27. | Панорамное сканирование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 117,55 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 2 ИГ
Введён в действие с 05 октября 2023 года
№ п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по ультразвуковой диагностике | 0,81 | +доп.расчет |
*доп.расчет в зависимости от особенностей проведения исследования (количество используемого геля при расчетной норме 10мл/г)