Рентгенологические исследования
Приложение 6 к приказу | |||||
директора РНПЦ неврологии и нейрохирургии | |||||
Сидоровича Р.Р. | |||||
от 26.02.2018 № 84 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-1 ИГ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Рентгенологические исследования" | |||||
Введен в действие c 01.03.2018г. |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости | исследование | 18,75 | 0,22 | 18,97 |
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка и пищевода по традиционной методике | исследование | 44,74 | 0,22 | 44,96 |
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 44,49 | 0,22 | 44,71 |
1.1.2.14 | Пассаж контрастной массой по кишечнику | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 26,14 | 0,22 | 26,36 |
1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.3 | Рентгенография черепа | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 25,07 | 0,22 | 25,29 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 25,60 | 0,22 | 25,82 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 18,96 | 0,22 | 19,18 |
1.1.3.20 | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 11,26 | - | 11,26 |
1.1.4 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||||
1.1.4.1 | Экскреторная урография | исследование | 32,29 | 0,70 | 32,99 |
1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 16,91 | - | 16,91 |
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком: | |||||
Плёнка для принтера | |||||
1) | Плёнка для принтера Kodak, специализированная DVB + 20*25 см | лист | 0,86 | ||
2) | Плёнка для принтера рентгеновская медицинская 35*43 см | лист | 1,10 | ||
Одноразовые принадлежности | |||||
3) | Бахилы одноразовые | пара | 0,11 | ||
4) | Одноразовая простыня | шт. | 0,66 | ||
Диск для записи исследования | |||||
5) | Диск СD-R | шт. | 0,83 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно