Нейрохирургия (детская)
ПРЕЙСКУРАНТ № 28 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
"Нейрохирургия (пациенты до 18 лет)"
Введён в действие с 16 марта 2022 года
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | операция | 783,51 | 69,95 | + доп. расчёт | 853,46 |
2 | Имплантация вентрикуло-перитонеального шунта | операция | 1 416,35 | 65,51 | + доп. расчёт | 1 481,86 |
3 | Удаление опухоли костей черепа | операция | 2 976,65 | 114,96 | + доп. расчёт | 3 091,61 |
4 | Удаление экстра- и интрамедуллярной опухоли | операция | 5 684,12 | 114,96 | + доп. расчёт | 5 799,08 |
5 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | операция | 1 143,16 | 71,34 | + доп. расчёт | 1 214,50 |
6 | Удаление супратенториальной опухоли | операция | 4 569,29 | 114,96 | + доп. расчёт | 4 684,25 |
7 | Пластика дефекта костей свода черепа | операция | 1 863,80 | 75,46 | + доп. расчёт | 1 939,26 |
8 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | операция | 2 791,24 | 87,70 | + доп. расчёт | 2 878,94 |
9 | Пункционное удаление абсцесса головного мозга | операция | 1 543,16 | 114,96 | + доп. расчёт | 1 658,12 |
10 | Удаление абсцесса с капсулой | операция | 2 259,92 | 114,96 | + доп. расчёт | 2 374,88 |
11 | Удаление опухоли ствола и парастволовых областей | операция | 6 799,16 | 114,96 | + доп. расчёт | 6 914,12 |
12 | Удаление субтенториальной опухоли | операция | 3 773,03 | 114,96 | + доп. расчёт | 3 887,99 |
13 | Удаление опухолей в функциональнозначимых зон в сознании (awake surgery) | операция | 6 679,72 | 114,96 | + доп. расчёт | 6 794,68 |
14 | Закрытие посттравматичсекой фистулы основания черепа | операция | 3 012,29 | 114,74 | + доп. расчёт | 3 127,03 |
15 | Эндоскопичекое удаление внутрижелудочковой гематомы | операция | 3 777,21 | 71,34 | + доп. расчёт | 3 848,55 |
16 | Декомпрессивная операция при аномалии Киари 1 типа | операция | 1 560,89 | 114,74 | + доп. расчёт | 1 675,63 |
17 | Удаление опухоли третьего желудочка | операция | 3 809,68 | 114,96 | + доп. расчёт | 3 924,64 |
18 | Селективная дорзальная ризотомия при ДЦП | операция | 2 857,06 | 114,74 | + доп. расчёт | 2 971,80 |
19 | Лоскутная краниотомия при сагиттальном синостозе | операция | 1 504,03 | 62,66 | + доп. расчёт | 1 566,69 |
20 | Аутокраниопластика при метопическом синостозе и передней плагиоцефалии | операция | 2 222,22 | 75,46 | + доп. расчёт | 2 297,68 |
21 | Коррекция пороков развития спинного мозга и позвоночника (липомиелоцеле, дермальный синус, фиксированный спинной мозг, диастематомиелия) | операция | 3 827,78 | 114,74 | + доп. расчёт | 3 942,52 |
22 | Операции при височной эпилепсии | операция | 5 753,63 | 114,74 | + доп. расчёт | 5 868,37 |
23 | Операции при эпилепсии (дисконнекции) | операция | 4 569,06 | 114,74 | + доп. расчёт | 4 683,80 |
24 | Имплантация системы для интратекального введения препаратов (баклофеновой/ морфиновой помпы) | операция | 1 440,49 | 69,95 | + доп. расчёт | 1 510,44 |
25 | Операции при болезни Мойя-Мойя (энцефалодуроартериосинонгиоз) | операция | 1 550,15 | 114,74 | + доп. расчёт | 1 664,89 |
26 | Установка VNS | операция | 1 503,79 | 69,95 | + доп. расчёт | 1 573,74 |
27 | Установка вентрикуло-субгалеального (субдуро-субгалеального) шунта | операция | 785,47 | 62,66 | + доп. расчёт | 848,13 |
28 | Имплантация вентрикуло-атриального шунта | операция | 1 416,35 | 65,51 | + доп. расчёт | 1 481,86 |
29 | Имплантация резервуара Омайо | операция | 781,90 | 62,66 | + доп. расчёт | 844,56 |
30 | Эндоскопические операции при поликистозах головного мозга | операция | 1 505,11 | 71,34 | + доп. расчёт | 1 576,45 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по факту после проведения операции.