Физиотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 ГБ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Физиотерапия" | |||||
Введен в действие с 1 января 2017г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Электролечение | ||||
1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,04 | согласно приложению к прейскуранту | |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 4,10 | согласно приложению к прейскуранту | |
1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 2,73 | 0,05 | 2,78 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2,04 | 0,03 | 2,07 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
1.34 | Магнитостимуляция | процедура | 2,04 | 0,03 | 2,07 |
2 | Светолечение | ||||
2.1 | Определение биодозы | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,37 | 0,03 | 1,40 |
2.9 | Лазеропунктура | процедура | 4,10 | 0,03 | 4,13 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 2,73 | 0,66 | 3,39 |
3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 2,73 | согласно приложению к прейскуранту | |
3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 2,73 | 0,01 | 2,74 |
3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 3,39 | 0,35 | 3,74 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,37 | согласно приложению к прейскуранту | |
4.11 | Оксигенотерапия, озонотерапия | процедура | 2,73 | 0,03 | 2,76 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-1 ГБ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Видимое, инфракрасное облучение местное с использованием поляризованного полихроматичного света" | |||||
Введён в действие с 1.12.2017г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Видимое, инфракрасное облучение местное с использованием поляризованного полихроматичного света | процедура | 1,72 | 0,69 | 2,41 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-2 ГБ | ||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | ||||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии | ||||||
"Лазеротерапия:внутривенное лазерное облучение крови" | ||||||
Введён в действие с 1.12.2017г. | ||||||
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, бел. руб. | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Лазеротерапия: внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 8,52 | 1,63 | 10,15 | |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-3 ГБ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
по физиотерапии : "Аудиовизульная стимуляция на аппарате"AVS-D"" | |||||
Введен в действие с 02.10.2017г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Матриалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Аудиовизуальная стимуляция на аппарате "AVS-D" | процедура | 5,11 | 1,36 | 6,47 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-4 ГБ | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам | |||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||
"Лечебная физкультура" | |||
Введён в действие с 1 января 2017 г. | |||
Тариф без НДС, рублей | |||
№ по постановлению МЗ РБ от 22.11.2010 № 151 | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Лечебная физкультура | ||
1.3 | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,64 |
1.13 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,28 |
1.14 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 2,47 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура | 1,41 | |
4 | Механотерапия (из расчета на одну область) | ||
4.3 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 3,52 |
4.4 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 3,52 |
4.6 | Тренировка функции верхней конечности на аппарате "Armeo" | процедура | 11,45 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 5 ГБ | ||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | ||||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | ||||||
"Массаж" | ||||||
Введён в действие с 1 декабря 2017г. | ||||||
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.3 | Массаж шеи | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней порверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2,39 | 0,20 | 2,59 | |
1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 2,39 | 0,20 | 2,59 | |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,19 | 0,20 | 3,39 | |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,97 | 0,20 | 4,17 | |
1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 2,39 | 0,20 | 2,59 | |
1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,39 | 0,20 | 2,59 | |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,19 | 0,20 | 3,39 | |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 3,19 | 0,20 | 3,39 | |
1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,76 | 0,20 | 4,96 | |
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3,97 | 0,20 | 4,17 | |
1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 2,39 | 0,20 | 2,59 | |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,19 | 0,20 | 3,39 | |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 1,59 | 0,20 | 1,79 | |
1.27 | Периостальный массаж | процедура | 7,94 | 0,20 | 8,14 | |
1.28 | Точечный массаж | процедура | 4,76 | 0,20 | 4,96 | |
1.29 | Соединительнотканный массаж | процедура | 6,36 | 0,20 | 6,56 | |
4 | Подготовка к проведению процедуры | подготовите-льный этап | 0,78 | 0,15 | 0,93 | |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 6 ГБ | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Рефлексотерапия" | |||||
Введён в действие с 1 декабря 2017г. | |||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Рефлексотерапия | ||||
1.1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 9,78 | 0,02 | 9,80 |
1.2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 5,27 | 0,02 | 5,29 |
2 | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||
2.2 | Выявление альгических точек (зон) | ||||
2.2.1 | Выявление альгических точек (зон) на кистях | процедура | 6,72 | 0,03 | 6,75 |
2.2.2 | Выявление альгических точек (зон) на стопах | процедура | 6,72 | 0,03 | 6,75 |
2.2.3 | Выявление анальгических точек (зон) на ушной раковине | ||||
2.2.3.1 | Выявление анальгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 5,27 | 0,03 | 5,30 |
3 | Методы рефлексотерапии | ||||
3.1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 10,11 | 1,87 | 11,98 |
3.2 | Микроиглоукалывание | процедура | 7,57 | 1,84 | 9,41 |
3.3 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 7,57 | 0,07 | 7,64 |
3.4 | Вакуумрефлексотерапия | ||||
3.4.1 | Вакуумрефлексотерапия (стабильная методика) | процедура | 7,57 | 0,70 | 8,27 |
3.4.2 | Вакуумрефлексотерапия с кровопусканием (стабильный метод) | процедура | 10,11 | 0,85 | 10,96 |
3.8 | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 5,06 | 0,03 | 5,09 |
3.10 | Рефлексотерапия микросистем кисти | процедура | 10,11 | 1,87 | 11,98 |
3.11 | Рефлексотерапия микросистем стопы | процедура | 10,11 | 1,87 | 11,98 |
3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 15,15 | 1,62 | 16,77 |
3.15 | Остеорефлексотерапия | процедура | 15,15 | 1,16 | 16,31 |
3.16 | Электропунктура | процедура | 12,62 | 0,04 | 12,66 |
3.19 | Электромагнитопунктура | процедура | 12,62 | 0,04 | 12,66 |
3.22.1 | Магнитопунктура (аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры) | процедура | 7,57 | 0,05 | 7,62 |
3.22.2 | Аппаратная магнитопунктура | процедура | 10,11 | 0,05 | 10,16 |
3.23 | Магнитолазеропунктура | процедура | 10,11 | 0,04 | 10,15 |
3.24 | Светопунктура (видимым светом, поляризованным светом и др.) | процедура | 12,62 | 0,03 | 12,65 |
3.26 | Лазеропунктура | процедура | 10,11 | 0,04 | 10,15 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |