Оказание медицинской помощи в стационарных условиях
ПРЕЙСКУРАНТ № 10 ИГ | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||||
" Оказание медицинской помощи в стационарных условиях" | |||||||
Введён в действие с 1 января 2017 |
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 92,30 | на основании дополнительного расчёта | 92,30 | |
2 | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 107,10 | на основании дополнительного расчёта | 107,10 | |
3 | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 112,10 | на основании дополнительного расчёта | 112,10 | |
4 | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 141,20 | на основании дополнительного расчёта | 141,20 | |
5 | Оказание интенсивной терапии в отделении анестезиологии и реанимации для взрослых | койко-день | 336,50 | на основании дополнительного расчёта | 336,50 | |
6 | Оказание интенсивной терапии в отделении анестезиологии и реанимации для детей | койко-день | 519,70 | на основании дополнительного расчёта | 519,70 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 20 ИГ | |||||
на услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||
"Пребывание в палате повышенной комфортности" | |||||
Введён в действие с 1 июля 2019 |
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №1, палата №7) | койко-день, койко-место | 27,00 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №2, палата №4) | койко-день, койко-место | 26,00 |
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №2, палата №6) | койко-день, койко-место | 26,00 |
4 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №3, палата №4) | койко-день, койко-место | 26,50 |
5 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №4, палата №1) | койко-день, койко-место | 26,50 |
6 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №1, палата №2) | койко-день, койко-место | 26,50 |
7 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №1, палата №8) | койко-день, койко-место | 26,50 |
8 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №2, палата №5) | койко-день, койко-место | 26,50 |
9 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №2, палата №8) | койко-день, койко-место | 26,50 |
10 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №3, палата №5) | койко-день, койко-место | 27,00 |
Примечание: Услуга палаты повышенной комфортности оплачивается отдельно (стоимость койко-дня + пребывание в палате ПК)