Оказание медицинской помощи в стационарных условиях
ПРЕЙСКУРАНТ № 10 ИГ | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||||||
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||||||
"Оказание медицинской помощи в стационарных условиях" | |||||||
Введён в действие с 16.03.2022г. | |||||||
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 192,54 | на основании дополнительного расчёта | 192,54 | ||
2 | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 228,12 | на основании дополнительного расчёта | 228,12 | ||
3 | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 234,36 | на основании дополнительного расчёта | 234,36 | ||
4 | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 289,44 | на основании дополнительного расчёта | 289,44 | ||
5 | Оказание интенсивной терапии в отделении анестезиологии и реанимации (для взрослых) | койко-день | 829,23 | на основании дополнительного расчёта | 829,23 | ||
6 | Оказание интенсивной терапии в отделении анестезиологии-реанимации (для детей) | койко-день | 1091,91 | на основании дополнительного расчёта | 1091,91 | ||
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |