Манипуляции общего назначения
ПРЕЙСКУРАНТ № 11 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
"Манипуляции общего назначения"
Введён в действие с 16 марта 2022 года
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 8,66 | 0,45 | 9,11 | |
2. | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | |||||
2.1. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 22,54 | 0,84 | +дополнительный расчёт | 23,38 |
2.2. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 34,98 | 0,84 | +дополнительный расчёт | 35,82 |
2.3. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 59,77 | 0,84 | +дополнительный расчёт | 60,61 |
2.4. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | процедура | 15,36 | 0,84 | +дополнительный расчёт | 16,20 |
2.5. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл | процедура | 25,64 | 0,84 | +дополнительный расчёт | 26,48 |
2.6. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 500 мл | процедура | 44,59 | 2,72 | +дополнительный расчёт | 47,31 |
2.7. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 1000 мл | процедура | 107,02 | 2,72 | +дополнительный расчёт | 109,74 |
3. | Подкожная инъекция | процедура | 5,54 | 0,45 | 5,99 | |
4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 11,38 | 0,51 | 11,89 | |
5. | Внутрикожная инъекция | процедура | 5,54 | 0,45 | 5,99 | |
6. | Промывание желудка | процедура | 49,67 | 0,41 | +дополнительный расчёт | 50,08 |
7. | Клизма | |||||
7.1. | очистительная | процедура | 15,70 | 1,09 | +дополнительный расчёт | 16,79 |
7.2. | лекарственная | процедура | 8,39 | 1,09 | +дополнительный расчёт | 9,48 |
7.3. | сифонная | процедура | 44,43 | 1,02 | +дополнительный расчёт | 45,45 |
7.4. | масляная | процедура | 8,39 | 1,09 | +дополнительный расчёт | 9,48 |
7.5. | гипертоническая | процедура | 8,39 | 1,09 | +дополнительный расчёт | 9,48 |
8. | Измерение артериального давления | процедура | 5,09 | 0,04 | 5,13 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно на основании расчёта
ПРЕЙСКУРАНТ № 11-1 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
"Хирургические манипуляции"
Введён в действие с 16 марта 2022 года
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | Материалы, рублей | Итого, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Приём хирургических пациентов | |||||
1.1 | Первичный прием врача-хирурга | приём | 19,02 | 0,34 | 19,36 | |
1.2 | Повторный приём врача-хирурга | приём | 13,14 | 0,34 | 13,48 | |
2 | Хирургические манипуляции | |||||
2.1 | Перевязка | манипуляция | 16,44 | 2,05 | + доп. расчёт | 18,49 |
2.2 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 43,26 | 2,82 | + доп. расчёт | 46,08 |
2.3 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 20,39 | 0,29 | 20,68 | |
2.4 | Вправление вывиха | манипуляция | 41,28 | 1,01 | + доп. расчёт | 42,29 |
2.5 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 21,43 | 1,24 | + доп. расчёт | 22,67 |
2.6 | Анестезия места перелома | манипуляция | 21,50 | 1,30 | + доп. расчёт | 22,80 |
2.7 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 21,43 | 1,24 | + доп. расчёт | 22,67 |
2.8 | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 21,53 | 1,33 | + доп. расчёт | 22,86 |
2.9 | Перидуральная блокада | манипуляция | 22,22 | 1,96 | + доп. расчёт | 24,18 |
2.10 | Мышечная блокада | манипуляция | 22,20 | 1,94 | + доп. расчёт | 24,14 |
2.11 | Блокада зоны нейроостеофиброза | манипуляция | 22,13 | 1,88 | + доп. расчёт | 24,01 |
2.12 | Блокада паранефральная | манипуляция | 29,94 | 1,40 | + доп. расчёт | 31,34 |
2.13 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 29,94 | 1,40 | + доп. расчёт | 31,34 |
2.14 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 29,93 | 1,39 | + доп. расчёт | 31,32 |
2.15 | Трепанбиопсия костная или костно-позвоночная | манипуляция | 40,94 | 0,70 | + доп. расчёт | 41,64 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно