Стереотаксическая нейрохирургия
ПРЕЙСКУРАНТ № 18 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Двухсторонняя стереотаксическая имплантация электродов в глубинные структуры головного мозга. Имплантация нейростимулятора в подключичную область | операция | 8 000,00 |
| 2 | Односторонняя стереотаксическая имплантация электродов в глубинные структуры головного мозга. Имплантация нейростимулятора в подключичную область | операция | 6 500,00 |
| 3 | Стереотаксическая высокочастотная паллидотомия/таламотомия | операция | 5 000,00 |
| 4 | Имплантация 16-контактного электрода в заднее эпидуральное пространство спинно-мозгового канала. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | операция | 5 500,00 |
| 5 | Пункционная имплантация 8-контактного электрода в заднее пространство спинно-мозгового канала. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | операция | 5 000,00 |
| 6 | Имплантация 8-контактного электрода к нервам плечевого сплетения. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | операция | 4 800,00 |
| 7 | Имплантация системы для интратекального введения препаратов (баклофеновой/морфиновой помпы) | операция | 5 600,00 |
| 8 | Стереотаксическая биопсия объёмного образования головного мозга | операция | 3 500,00 |
| 9 | Стереотаксическая (безрамочная) биопсия объёмного образования головного мозга | операция | 3 500,00 |
| 10 | Стереотаксическое удаление жидкостных образований головного мозга | операция | 3 700,00 |
| 11 | Стереотаксическая высокочастотная деструкция опухоли | операция | 4 000,00 |
| 12 | Стереотаксическая (безрамочная) высокочастотная деструкция опухоли | операция | 3 700,00 |
| 13 | Высокочастотная селективная ризотомия тройничного нерва | операция | 2 700,00 |
| 14 | Высокочастотная невротомия затылочного нерва | операция | 2 000,00 |
| 15 | Высокочастотная невротомия нервов фасеточного сустава | операция | 2 500,00 |
| 16 | Высокочастотная селективная невротомия периферического нерва | операция | 2 500,00 |
| 17 | Шейная/поясничная селективная ризотомия | операция | 2 700,00 |
| 18 | DREZ-деструкция | операция | 4 500,00 |
| 19 | Передняя височная лобэктомия и гиппокампэктомия | операция | 4 500,00 |
| 20 | Колезотомия | операция | 5 000,00 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 18 ИГ • Введён в действие с 01 июля 2024 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг: |
|||
| 1 | Двухсторонняя стереотаксическая имплантация электродов в глубинные структуры головного мозга. Имплантация нейростимулятора в подключичную область | 91,06 | + доп. расчет |
| 2 | Односторонняя стереотаксическая имплантация электродов в глубинные структуры головного мозга. Имплантация нейростимулятора в подключичную область | 91,06 | + доп. расчет |
| 3 | Стереотаксическая высокочастотная паллидотомия/таламотомия | 90,04 | + доп. расчет |
| 4 | Имплантация 16-контактного электрода в заднее эпидуральное пространство спинно-мозгового канала. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | 91,06 | + доп. расчет |
| 5 | Пункционная имплантация 8-контактного электрода в заднее пространство спинно-мозгового канала. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | 91,06 | + доп. расчет |
| 6 | Имплантация 8-контактного электрода к нервам плечевого сплетения. Имплантация нейростимулятора в левую подвздошную область | 91,06 | + доп. расчет |
| 7 | Имплантация системы для интратекального введения препаратов (баклофеновой/морфиновой помпы) | 83,60 | + доп. расчет |
| 8 | Стереотаксическая биопсия объёмного образования головного мозга | 90,04 | + доп. расчет |
| 9 | Стереотаксическая (безрамочная) биопсия объёмного образования головного мозга | 90,04 | + доп. расчет |
| 10 | Стереотаксическое удаление жидкостных образований головного мозга | 90,04 | + доп. расчет |
| 11 | Стереотаксическая высокочастотная деструкция опухоли | 90,04 | + доп. расчет |
| 12 | Стереотаксическая (безрамочная) высокочастотная деструкция опухоли | 90,04 | + доп. расчет |
| 13 | Высокочастотная селективная ризотомия тройничного нерва | 21,00 | + доп. расчет |
| 14 | Высокочастотная невротомия затылочного нерва | 21,00 | + доп. расчет |
| 15 | Высокочастотная невротомия нервов фасеточного сустава | 21,00 | + доп. расчет |
| 16 | Высокочастотная селективная невротомия периферического нерва | 42,58 | + доп. расчет |
| 17 | Шейная/поясничная селективная ризотомия | 91,06 | + доп. расчет |
| 18 | DREZ-деструкция | 91,06 | + доп. расчет |
| 19 | Передняя височная лобэктомия и гиппокампэктомия | 90,04 | + доп. расчет |
| 20 | Колезотомия | 90,04 | + доп. расчет |













