Пребывание в палате повышенной комфортности
ПРЕЙСКУРАНТ № 20 ИГ
на сервисные услуги, оказываемые иностранным гражданам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
"Пребывание в палате повышенной комфортности"
Введён в действие с 05 октября 2023 года
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №1, палата №7) | койко-день, койко-место | 55,00 |
| 2 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №2, палата №4) | койко-день, койко-место | 45,00 |
| 3 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №2, палата №6) | койко-день, койко-место | 45,00 |
| 4 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №2, палата №8) | койко-день, койко-место | 55,00 |
| 5 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №3, палата №4) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 6 | Пребывание в палате повышенной комфортности (неврологическое отделение №4, палата №1) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 7 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №1, палата №2) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 8 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №1, палата №8) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 9 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №2, палата №2) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 10 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №2, палата №5) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 11 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №2, палата №8) | койко-день, койко-место | 50,00 |
| 12 | Пребывание в палате повышенной комфортности (нейрохирургическое отделение №3, палата №5) | койко-день, койко-место | 45,00 |
| 13 | Пребывание в 2-х местной палате повышенной комфортности (неврологическое или нейрохирургическое отделение) | койко-день | 110,00 |













