Оказание медицинской помощи в стационарных условиях
ПРЕЙСКУРАНТ № 10 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 214,25 |
| 2. | Оказание неврологической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 253,84 |
| 3. | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для взрослых | койко-день | 260,78 |
| 4. | Оказание нейрохирургической помощи в стационарных условиях в отделениях для детей | койко-день | 332,09 |
| 5. | Оказание интенсивной терапии в отделениях анестезиологии и реанимации (для взрослых) | койко-день | 1 255,28 |
| 6. | Оказание интенсивной терапии в отделениях анестезиологии и реанимации (для детей) | койко-день | 1 697,50 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно
ПРЕЙСКУРАНТ № 10-1 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга приемного отделения | ||
| 1.1 | Для взрослых | ||
| 1.1.1 | неврологический профиль | услуга | 35,60 |
| 1.1.2 | нейрохирургический профиль | услуга | 37,93 |
| 1.2 | Для детей | ||
| 1.2.1 | неврологический профиль | услуга | 39,75 |
| 1.2.2 | нейрохирургический профиль | услуга | 41,79 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 10-1 ИГ • Введён в действие с 02 сентября 2025 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг: |
||
| 1 | Услуга приемного отделения | |
| 1.1 | Для взрослых | |
| 1.1.1. | неврологический профиль | 1,46 |
| 1.1.2. | нейрохирургический профиль | 1,46 |
| 1.2 | Для детей | |
| 1.2.1. | неврологический профиль | 1,46 |
| 1.2.2. | нейрохирургический профиль | 1,46 |













