Нейрохирургия
ПРЕЙСКУРАНТ № 17 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | операция | 519,19 |
| 2 | Удаление эпидуральной и субдуральной гематомы | операция | 2 879,16 |
| 3 | Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы | операция | 2 893,25 |
| 4 | Декомпрессия головного мозга | операция | 2 918,73 |
| 5 | Декомпрессия ЗЧЯ | операция | 2 922,34 |
| 6 | Установка вентрикулоюгулярного шунта при гидроцефалиях | операция | 1 189,70 |
| 7 | Установка субгалеального дренажа при гидроцефалиях | операция | 1 196,56 |
| 8 | Установка наружного вентрикулярного дренажа | операция | 2 000,00 |
| 9 | Установка наружного люмбарного дренажа | операция | 1 424,56 |
| 10 | Установка вентрикуло-перитонеального шунта при гидроцефалиях | операция | 1 900,00 |
| 11 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | операция | 2 146,16 |
| 12 | Шунтирующая операция при арахноидальной кисте головного мозга | операция | 1 511,34 |
| 13 | Шунтирующая операция при опухолевой кисте головного мозга | операция | 1 507,77 |
| 14 | Удаление конвекситальной менингиомы | операция | 2 928,34 |
| 15 | Удаление парасагиттальной менингиомы головного мозга | операция | 2 923,66 |
| 16 | Удаление falx meningioma | операция | 4 150,00 |
| 17 | Удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | операция | 3 546,45 |
| 18 | Удаление опухоли БЗО | операция | 5 050,01 |
| 19 | Удаление сфенопетрокливальной опухоли | операция | 5 100,00 |
| 20 | Удаление вырезки намета мозжечка | операция | 3 642,33 |
| 21 | Удаление базальной менингиомы головного мозга | операция | 5 606,99 |
| 22 | Эндоскопическое удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | операция | 2 895,18 |
| 23 | Удаление опухоли функционально-значимой зоны головного мозга | операция | 5 584,07 |
| 24 | Удаление невриномы Гассерова узла | операция | 5 030,00 |
| 25 | Удаление невриномы (шванномы) слухового нерва | операция | 5 342,55 |
| 26 | Эндоскопическое удаление невриномы (шваномы) слухового нерва | операция | 3 500,00 |
| 27 | Удаление холестеатомы задней черепной ямки | операция | 5 272,68 |
| 28 | Удаление околостволовой менингиомы | операция | 5 579,39 |
| 29 | Удаление менингиомы ЗЧЯ | операция | 3 541,55 |
| 30 | Эндоскопическое удаление менингиомы ЗЧЯ | операция | 4 150,00 |
| 31 | Удаление опухоли (кисты) шишковидного тела | операция | 3 569,18 |
| 32 | Удаление опухоли ствола мозга | операция | 3 619,53 |
| 33 | Удаление опухоли костей черепа | операция | 2 914,52 |
| 34 | Удаление внутримозговой супратенториальной опухоли головного мозга | операция | 2 905,34 |
| 35 | Удаление внутримозговой субтенториальной опухоли головного мозга | операция | 3 608,09 |
| 36 | Удаление глиомы зрительных нервов и хиазмы | операция | 2 932,77 |
| 37 | Удаление mts (метастазов) опухоли головного мозга | операция | 2 868,72 |
| 38 | Транскраниальное удаление аденомы гипофиза | операция | 2 859,58 |
| 39 | Трансзанальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза | операция | 4 574,30 |
| 40 | Транскраниальное удаление интравентрикулярной краниофарингиомы | операция | 4 100,00 |
| 41 | Транскраниальное удаление краниофарингиомы | операция | 4 100,00 |
| 42 | Удаление внутрижелудочковой опухоли | операция | 2 767,99 |
| 43 | Удаление коллоидной кисты III желудочка | операция | 2 835,68 |
| 44 | Эндоскопическое удаление коллоидной кисты III желудочка | операция | 2 907,35 |
| 45 | Биопсия транскраниальная | операция | 1 500,00 |
| 46 | Удаление опухоли спинного мозга типа «песочных часов» | операция | 4 150,00 |
| 47 | Удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 2 955,58 |
| 48 | Удаление интрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 2 926,06 |
| 49 | Удаление опухоли периферического нерва | операция | 2 154,08 |
| 50 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов головного мозга | операция | 4 000,00 |
| 51 | Клипирование множественных артериальных аневризм сосудов головного мозга | операция | 4 000,00 |
| 52 | Клипирование артериальной аневризмы каротидноофтальмического сегмента | операция | 4 000,00 |
| 53 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов вертебробазилярного бассейна | операция | 4 000,00 |
| 54 | Удаление артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга | операция | 4 100,00 |
| 55 | Удаление кавернозной ангиомы головного мозга | операция | 2 969,46 |
| 56 | Удаление множественных каверном головного мозга | операция | 4 000,00 |
| 57 | Удаление артериовенозной мальформации задней черепной ямки | операция | 2 921,22 |
| 58 | Удаление каверномы ЗЧЯ | операция | 4 100,00 |
| 59 | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии V, VII, XI нервов | операция | 2 959,28 |
| 60 | Селективная ризотомия | операция | 2 347,15 |
| 61 | Закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | операция | 2 906,36 |
| 62 | Эндоскопическое закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | операция | 2 504,54 |
| 63 | Декомпрессия структур задней черепной ямки при патологии Арнольда-Киари | операция | 2 857,81 |
| 64 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | операция | 2 100,00 |
| 65 | Эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска | операция | 2 400,00 |
| 66 | Удаление множественных грыж межпозвонковых дисков поясничного и крестцового отделов позвоночника | операция | 2 800,00 |
| 67 | Удаление кисты фасеченного сустава | операция | 2 100,00 |
| 68 | Устранение стеноза позвоночного канала | операция | 2 400,00 |
| 69 | Удаление идеопатической грыжи спинного мозга | операция | 2 400,00 |
| 70 | Ляминэктомия декомпрессивная, менингомиелорадикулолиз, радикулолиз | операция | 2 400,00 |
| 71 | Операции при спиномозговых грыжах | операция | 3 500,00 |
| 72 | Пластика дефекта костей свода черепа | операция | 2 300,00 |
| 73 | Пластические и реконструктивные вмешательства при повреждении плечевого сплетения | операция | 4 304,52 |
| 74 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | операция | 2 253,23 |
| 75 | Нейрорафия периферических нервов при тунельных синдромах | операция | 1 480,67 |
| 76 | Пластика лицевого нерва | операция | 2 281,85 |
| 77 | Удаление поверхностно расположенного абсцесса (эмпиема) головного мозга | операция | 3 699,61 |
| 78 | Пункция глубинно расположенного абсцесса головного мозга | операция | 2 800,00 |
| 79 | Удаление туберкуломы головного мозга | операция | 2 172,71 |
| 80 | Удаление опухоли периферического нерва | операция | 2 526,11 |
| 81 | Удаление поврежденных костей при остеомиелите | операция | 1 190,76 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 17 ИГ • Введён в действие с 01 июля 2024 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг: |
|||
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | 68,10 | + доп.расчёт |
| 2 | Удаление эпидуральной и субдуральной гематомы | 86,72 | + доп.расчёт |
| 3 | Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы | 89,14 | + доп.расчёт |
| 4 | Декомпрессия головного мозга | 102,60 | + доп.расчёт |
| 5 | Декомпрессия ЗЧЯ | 102,60 | + доп.расчёт |
| 6 | Установка вентрикулоюгулярного шунта при гидроцефалиях | 84,55 | + доп.расчёт |
| 7 | Установка субгалеального дренажа при гидроцефалиях | 86,72 | + доп.расчёт |
| 8 | Установка наружного вентрикулярного дренажа | 86,72 | + доп.расчёт |
| 9 | Установка наружного люмбарного дренажа | 27,84 | + доп.расчёт |
| 10 | Установка вентрикуло-перитонеального шунта при гидроцефалиях | 84,55 | + доп.расчёт |
| 11 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | 101,92 | + доп.расчёт |
| 12 | Шунтирующая операция при арахноидальной кисте головного мозга | 84,55 | + доп.расчёт |
| 13 | Шунтирующая операция при опухолевой кисте головного мозга | 84,55 | + доп.расчёт |
| 14 | Удаление конвекситальной менингиомы | 101,18 | + доп.расчёт |
| 15 | Удаление парасагиттальной менингиомы головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 16 | Удаление falx meningioma | 101,18 | + доп.расчёт |
| 17 | Удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 18 | Удаление опухоли БЗО | 101,18 | + доп.расчёт |
| 19 | Удаление сфенопетрокливальной опухоли | 101,18 | + доп.расчёт |
| 20 | Удаление вырезки намета мозжечка | 102,81 | + доп.расчёт |
| 21 | Удаление базальной менингиомы головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 22 | Эндоскопическое удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | 102,13 | + доп.расчёт |
| 23 | Удаление опухоли функционально-значимой зоны головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 24 | Удаление невриномы Гассерова узла | 102,81 | + доп.расчёт |
| 25 | Удаление невриномы (шванномы) слухового нерва | 102,81 | + доп.расчёт |
| 26 | Эндоскопическое удаление невриномы (шваномы) слухового нерва | 102,90 | + доп.расчёт |
| 27 | Удаление холестеатомы задней черепной ямки | 102,81 | + доп.расчёт |
| 28 | Удаление околостволовой менингиомы | 102,81 | + доп.расчёт |
| 29 | Удаление менингиомы ЗЧЯ | 102,81 | + доп.расчёт |
| 30 | Эндоскопическое удаление менингиомы ЗЧЯ | 102,90 | + доп.расчёт |
| 31 | Удаление опухоли (кисты) шишковидного тела | 102,81 | + доп.расчёт |
| 32 | Удаление опухоли ствола мозга | 102,81 | + доп.расчёт |
| 33 | Удаление опухоли костей черепа | 101,18 | + доп.расчёт |
| 34 | Удаление внутримозговой супратенториальной опухоли головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 35 | Удаление внутримозговой субтенториальной опухоли головного мозга | 102,81 | + доп.расчёт |
| 36 | Удаление глиомы зрительных нервов и хиазмы | 101,18 | + доп.расчёт |
| 37 | Удаление mts (метастазов) опухоли головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 38 | Транскраниальное удаление аденомы гипофиза | 101,18 | + доп.расчёт |
| 39 | Трансзанальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза | 87,92 | + доп.расчёт |
| 40 | Транскраниальное удаление интравентрикулярной краниофарингиомы | 101,18 | + доп.расчёт |
| 41 | Транскраниальное удаление краниофарингиомы | 101,18 | + доп.расчёт |
| 42 | Удаление внутрижелудочковой опухоли | 101,18 | + доп.расчёт |
| 43 | Удаление коллоидной кисты III желудочка | 101,18 | + доп.расчёт |
| 44 | Эндоскопическое удаление коллоидной кисты III желудочка | 101,18 | + доп.расчёт |
| 45 | Биопсия транскраниальная | 102,13 | + доп.расчёт |
| 46 | Удаление опухоли спинного мозга типа «песочных часов» | 102,81 | + доп.расчёт |
| 47 | Удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга | 102,81 | + доп.расчёт |
| 48 | Удаление интрамедуллярной опухоли спинного мозга | 102,81 | + доп.расчёт |
| 49 | Удаление опухоли периферического нерва | 88,66 | + доп.расчёт |
| 50 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов головного мозга | 103,03 | + доп.расчёт |
| 51 | Клипирование множественных артериальных аневризм сосудов головного мозга | 103,03 | + доп.расчёт |
| 52 | Клипирование артериальной аневризмы каротидноофтальмического сегмента | 103,03 | + доп.расчёт |
| 53 | Клипирование артериальной аневризмы сосудов вертебробазилярного бассейна | 103,03 | + доп.расчёт |
| 54 | Удаление артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 55 | Удаление кавернозной ангиомы головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 56 | Удаление множественных каверном головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 57 | Удаление артериовенозной мальформации задней черепной ямки | 102,81 | + доп.расчёт |
| 58 | Удаление каверномы ЗЧЯ | 102,81 | + доп.расчёт |
| 59 | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии V, VII, XI нервов | 102,60 | + доп.расчёт |
| 60 | Селективная ризотомия | 102,60 | + доп.расчёт |
| 61 | Закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | 86,62 | + доп.расчёт |
| 62 | Эндоскопическое закрытие посттраматической ликворной фистулы основания черепа | 101,92 | + доп.расчёт |
| 63 | Декомпрессия структур задней черепной ямки при патологии Арнольда-Киари | 102,60 | + доп.расчёт |
| 64 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | 71,48 | + доп.расчёт |
| 65 | Эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска | 71,57 | + доп.расчёт |
| 66 | Удаление множественных грыж межпозвонковых дисков поясничного и крестцового отделов позвоночника | 71,48 | + доп.расчёт |
| 67 | Удаление кисты фасеченного сустава | 71,48 | + доп.расчёт |
| 68 | Устранение стеноза позвоночного канала | 71,48 | + доп.расчёт |
| 69 | Удаление идеопатической грыжи спинного мозга | 102,60 | + доп.расчёт |
| 70 | Ляминэктомия декомпрессивная, менингомиелорадикулолиз, радикулолиз | 71,48 | + доп.расчёт |
| 71 | Операции при спиномозговых грыжах | 71,27 | + доп.расчёт |
| 72 | Пластика дефекта костей свода черепа | 86,62 | + доп.расчёт |
| 73 | Пластические и реконструктивные вмешательства при повреждении плечевого сплетения | 88,45 | + доп.расчёт |
| 74 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | 88,45 | + доп.расчёт |
| 75 | Нейрорафия периферических нервов при тунельных синдромах | 88,45 | + доп.расчёт |
| 76 | Пластика лицевого нерва | 88,45 | + доп.расчёт |
| 77 | Удаление поверхностно расположенного абсцесса (эмпиема) головного мозга | 109,62 | + доп.расчёт |
| 78 | Пункция глубинно расположенного абсцесса головного мозга | 109,41 | + доп.расчёт |
| 79 | Удаление туберкуломы головного мозга | 101,18 | + доп.расчёт |
| 80 | Удаление опухоли периферического нерва | 88,66 | + доп.расчёт |
| 81 | Удаление поврежденных костей при остеомиелите | 101,18 | + доп.расчёт |













