Нейрохирургия (детская)
ПРЕЙСКУРАНТ № 28 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | операция | 783,51 |
| 2 | Имплантация вентрикуло-перитонеального шунта | операция | 1 416,35 |
| 3 | Удаление опухоли костей черепа | операция | 3 000,00 |
| 4 | Удаление экстра- и интрамедуллярной опухоли | операция | 5 684,14 |
| 5 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | операция | 2 500,00 |
| 6 | Удаление супратенториальной опухоли | операция | 6 000,00 |
| 7 | Пластика дефекта костей свода черепа | операция | 2 000,00 |
| 8 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | операция | 2 791,24 |
| 9 | Пункционное удаление абсцесса головного мозга | операция | 3 500,00 |
| 10 | Удаление абсцесса с капсулой | операция | 6 000,00 |
| 11 | Удаление опухоли ствола и парастволовых областей | операция | 6 799,17 |
| 12 | Удаление субтенториальной опухоли | операция | 6 000,00 |
| 13 | Удаление опухолей в функциональнозначимых зон в сознании (awake surgery) | операция | 6 679,72 |
| 14 | Закрытие посттравматической фистулы основания черепа | операция | 3 012,29 |
| 15 | Эндоскопическое удаление внутрижелудочковой гематомы | операция | 3 777,21 |
| 16 | Декомпрессивная операция при аномалии Киари 1 типа | операция | 3 000,00 |
| 17 | Удаление опухоли третьего желудочка | операция | 7 000,00 |
| 18 | Селективная дорзальная ризотомия при ДЦП | операция | 4 000,00 |
| 19 | Лоскутная краниотомия при сагиттальном синостозе | операция | 2 000,00 |
| 20 | Аутокраниопластика при метопическом синостозе и передней плагиоцефалии | операция | 5 000,00 |
| 21 | Коррекция пороков развития спинного мозга и позвоночника (липомиелоцеле, дермальный синус, фиксированный спинной мозг, диастематомиелия) | операция | 5 000,00 |
| 22 | Операции при височной эпилепсии | операция | 6 000,00 |
| 23 | Операции при эпилепсии (дисконнекции) | операция | 8 000,00 |
| 24 | Имплантация системы для интратекального введения препаратов (баклофеновой/морфиновой помпы) | операция | 1 440,49 |
| 25 | Операции при болезни Мойя-Мойя (энцефалодуроартериосинонгиоз) | операция | 2 500,00 |
| 26 | Установка VNS | операция | 2 500,00 |
| 27 | Установка вентрикуло-субгалеального (субдуро-субгалеального) шунта | операция | 785,47 |
| 28 | Имплантация вентрикуло-атриального шунта | операция | 2 500,00 |
| 29 | Имплантация резервуара Омайо | операция | 781,90 |
| 30 | Эндоскопические операции при поликистозах головного мозга | операция | 3 000,00 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 28 ИГ • Введён в действие с 01 июля 2024 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг: |
|||
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны лица и волосистой части головы | 63,70 | + доп. расчёт |
| 2 | Имплантация вентрикуло-перитонеального шунта | 63,82 | + доп. расчёт |
| 3 | Удаление опухоли костей черепа | 94,97 | + доп. расчёт |
| 4 | Удаление экстра- и интрамедуллярной опухоли | 94,97 | + доп. расчёт |
| 5 | Эндоскопическая тривентрикулостомия при окклюзионной гидроцефалии | 75,00 | + доп. расчёт |
| 6 | Удаление супратенториальной опухоли | 94,97 | + доп. расчёт |
| 7 | Пластика дефекта костей свода черепа | 70,83 | + доп. расчёт |
| 8 | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | 74,20 | + доп. расчёт |
| 9 | Пункционное удаление абсцесса головного мозга | 94,97 | + доп. расчёт |
| 10 | Удаление абсцесса с капсулой | 94,97 | + доп. расчёт |
| 11 | Удаление опухоли ствола и парастволовых областей | 94,97 | + доп. расчёт |
| 12 | Удаление субтенториальной опухоли | 94,97 | + доп. расчёт |
| 13 | Удаление опухолей в функциональнозначимых зон в сознании (awake surgery) | 94,97 | + доп. расчёт |
| 14 | Закрытие посттравматической фистулы основания черепа | 94,76 | + доп. расчёт |
| 15 | Эндоскопическое удаление внутрижелудочковой гематомы | 75,00 | + доп. расчёт |
| 16 | Декомпрессивная операция при аномалии Киари 1 типа | 94,76 | + доп. расчёт |
| 17 | Удаление опухоли третьего желудочка | 94,97 | + доп. расчёт |
| 18 | Селективная дорзальная ризотомия при ДЦП | 94,76 | + доп. расчёт |
| 19 | Лоскутная краниотомия при сагиттальном синостозе | 63,21 | + доп. расчёт |
| 20 | Аутокраниопластика при метопическом синостозе и передней плагиоцефалии | 70,83 | + доп. расчёт |
| 21 | Коррекция пороков развития спинного мозга и позвоночника (липомиелоцеле, дермальный синус, фиксированный спинной мозг, диастематомиелия) | 94,76 | + доп. расчёт |
| 22 | Операции при височной эпилепсии | 94,76 | + доп. расчёт |
| 23 | Операции при эпилепсии (дисконнекции) | 94,76 | + доп. расчёт |
| 24 | Имплантация системы для интратекального введения препаратов (баклофеновой/морфиновой помпы) | 63,70 | + доп. расчёт |
| 25 | Операции при болезни Мойя-Мойя (энцефалодуроартериосинонгиоз) | 94,76 | + доп. расчёт |
| 26 | Установка VNS | 63,70 | + доп. расчёт |
| 27 | Установка вентрикуло-субгалеального (субдуро-субгалеального) шунта | 63,21 | + доп. расчёт |
| 28 | Имплантация вентрикуло-атриального шунта | 63,82 | + доп. расчёт |
| 29 | Имплантация резервуара Омайо | 63,21 | + доп. расчёт |
| 30 | Эндоскопические операции при поликистозах головного мозга | 75,00 | + доп. расчёт |













