Рентгенологические исследования
| ПРЕЙСКУРАНТ № 9-1 ГБ | |||
| на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь |
|||
| в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||
| "Рентгенологические исследования" | |||
| Введён в действие с 01 сентября 2025 года | |||
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лучевая диагностика | ||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
| 1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||
| 1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 3,43 |
| 1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| 1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 10,81 |
| 1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||
| 1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 |
| 1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка и пищевода по традиционной методике | исследование | 14,35 |
| 1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 29,44 |
| 1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
| 1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 |
| 1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 |
| 1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 |
| 1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,43 |
| 1.1.3.20 | Каждый дополнительный снимок в специальных проекциях | исследование | 1,66 |
| 1.1.4 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||
| 1.1.4.1 | Экскреторная урография | исследование | 18,40 |
| 1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,84 |
| * в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) | |||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-1 ГБ |
||
| Введён в действие с 13 апреля 2026 года | ||
| п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: | ||
| 1 | Рентгенологические исследования (диск CD-R) | 2,55 |
| 2 | Рентгенологические исследования (диск DVD-R) | 2,29 |













