Магнитно-резонансная томография
| ПРЕЙСКУРАНТ № 9-3 ГБ | |||
| на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь |
|||
| в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||
| "Магнитно-резонансная томография на высокопольном магнитно-резонансном томографе Discovery (с мощностью магнитного поля 3Т) " | |||
| Введён в действие с 10 ноября 2025 года | |||
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лучевая диагностика | ||
| 1.2 | Магнитно-резонансная томография | ||
| 1.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 71,69 |
| 1.2.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 99,19 |
| 1.2.3 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 48,06 |
| 1.2.4 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 66,48 |
| 1.2.5 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 71,68 |
| 1.2.6 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 99,19 |
| 1.2.7 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 71,68 |
| 1.2.8 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 99,19 |
| 1.2.9 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 71,68 |
| 1.2.15 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 48,06 |
| 1.2.17 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | исследование | 48,06 |
| 1.2.19 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 71,68 |
| 1.2.21 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 71,68 |
| 1.2.25 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 70,81 |
| 1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | ||
| 1.2.27.1 | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 16,62 |
| 1.2.27.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 105,77 |
| 1.2.27.3 | МР - ангиография | исследование | 71,68 |
| 1.2.27.4 | МР - ангиография с контрастным усилением | исследование | 105,77 |
| 1.2.27.6 | МР - холангио-панкреатография | исследование | 16,62 |
| 1.2.27.7 | МР - миелография | исследование | 8,74 |
| 1.2.27.8 | МР - спектроскопия | исследование | 95,26 |
| 1.2.27.9 | МР трактография | исследование | 95,26 |
| 1.2.27.10 | Функциональное МРТ | исследование | 95,26 |
| 1.2.27.11. | МР-перфузия | исследование | 95,26 |
| * в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) | |||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-3 ГБ |
|||
| Введён в действие с 13 апреля 2026 года | |||
| п/п | Наименование | Стоимость, рублей | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: | |||
| 1 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 | |
| 2 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 | |
| 3 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск CD-R) | 126,97 | |
| 4 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск DVD-R) | 126,71 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-6К ГБ |
||
| Введён в действие с 13 апреля 2026 года | ||
| п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: | ||
| 1 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск CD-R) | 127,44 |
| 4 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск DVD-R) | 127,18 |
| + дополнительный расчет к пункту 2.2, 2.9 | 1,38 | |
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-7К ГБ
на комплексы платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь,
гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии по лучевой диагностике:
"Комплексы магнитно-резонансной томографии на высокопольном магнитно-резонансном томографе (с мощностью магнитного поля 1,5Т)"
Введён в действие с 01 июля 2024 года
|
п/п |
Наименование комплексов, услуг |
Единица измерения |
Тариф без НДС, рублей* |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
1 |
Комплексы бесконтрастной магнитно-резонансной томографии |
|||
|
1.1. |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) |
исследование |
165,00 |
|
|
1.2. |
МРТ головного мозга без контрастного усиления |
исследование |
106,00 |
|
|
1.3. |
МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления |
исследование |
118,00 |
|
|
1.4. |
МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) |
исследование |
177,00 |
|
|
1.5. |
МРТ пояснично-крестцового отделов позвоночника с крестцово-подвздошными сочленениями и спинного мозга без контрастного усиления |
исследование |
174,00 |
|
|
1.6. |
МРТ суставов и мягких тканей без контрастного усиления |
исследование |
168,00 |
|
|
1.7. |
МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления |
исследование |
162,00 |
|
|
1.8. |
МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиленияи и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) |
исследование |
221,00 |
|
|
1.9. |
МРТ головного мозга и протокол на нейроваскулярный конфликт без контрастного усиления |
исследование |
162,00 |
|
|
1.10. |
МРТ головного мозга и протокол "Демиелинизация" без контрастного усиления |
исследование |
221,00 |
|
|
1.11. |
МРТ головного мозга и протокол "Нейродегенерация" (для исключения болезни Паркинсона и для исключения болезни Альцгеймера) без контрастного усиления |
исследование |
221,00 |
|
|
1.12. |
МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления |
исследование |
221,00 |
|
|
2 |
Комплексы контрастной магнитно-резонансной томографии |
|||
|
2.1. |
МРТ головного мозга с контрастным усилением и бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) |
исследование |
247,00 |
|
|
2.2. |
МРТ головного мозга с контрастным усилением и MP-спектроскопия |
исследование |
265,00 |
|
|
2.3. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе |
исследование |
242,00 |
|
|
2.4. |
МРТ головного мозга и протокол "Демиелинизация" с контрастным усилением |
исследование |
300,00 |
|
|
2.5. |
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением |
исследование |
254,00 |
|
|
2.6. |
МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением |
исследование |
310,00 |
|
|
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) |
||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-7К ГБ |
||
| Введён в действие с 13 апреля 2026 года | ||
| п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: | ||
| 1 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск CD-R) | 127,44 |
| 4 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск DVD-R) | 127,18 |
| + дополнительный расчет к пункту 2.3 | 1,38 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-4 ГБ
Введён в действие с 30 декабря 2024 года
|
п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Повторная запись исследования на диск |
диск |
1,26 |
|
2 |
Повторная запись исследования на диск |
диск |
1,26 |













